Raport kwartalny Q 1 / 2021
Tytuł raportu:
Data: 26.05.2021 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 471 | 69 456 | 27 005 | 15 799 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 598 | -5 393 | 1 224 | -1 227 | ||
Zysk (strata) brutto | 3 870 | -9 853 | 846 | -2 241 | ||
Zysk (strata) netto | 3 039 | -7 466 | 665 | -1 698 | ||
EBITDA | 7 962 | -3 514 | 1 741 | -799 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -40 159 | -15 | -8 783 | -3 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 322 | -1 741 | -289 | -396 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29 324 | 3 648 | 6 414 | 830 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -12 157 | 1 892 | -2 659 | 430 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 17 190 000 | 15 349 000 | 17 190 000 | 15 349 000 | ||
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 794 700 | 15 243 533 | 16 794 700 | 15 243 533 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | 0,18 | -0,49 | 0,04 | -0,11 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,18 | -0,49 | 0,04 | -0,11 | ||
31-03-2021 | 31-12-2020 | 31-03-2021 | 31-12-2020 | |||
Aktywa, razem | 292 057 | 242 523 | 62 669 | 52 553 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 837 | 177 891 | 38 375 | 38 548 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 62 035 | 64 368 | 13 311 | 13 948 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 116 802 | 113 523 | 25 063 | 24 600 | ||
Kapitał własny | 113 220 | 64 632 | 24 295 | 14 005 | ||
Kapitał zakładowy | 859 | 767 | 184 | 166 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 17 190 000 | 15 349 000 | 17 190 000 | 15 349 000 | ||
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 794 700 | 15 362 137 | 16 794 700 | 15 362 137 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,59 | 4,21 | 1,41 | 0,91 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,74 | 4,21 | 1,45 | 0,91 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
Jednostkowe skrocone sprawozdanie finansowe za I kwartal 2021 Answear com S A