Raport kwartalny Q 1 / 2022
Tytuł raportu:
Data: 18.05.2022 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
1/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
Przychody ze sprzedaży | 178 182 | 123 471 | 38 342 | 27 005 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 274 | 5 598 | 59 | 1 224 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3 243 | 3 870 | -698 | 846 | ||
Zysk (strata) netto | -3 345 | 3 039 | -720 | 665 | ||
EBITDA | 3 507 | 7 962 | 755 | 1 741 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 17 344 905 | 17 190 000 | 17 344 905 | 17 190 000 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 512 777 | 16 794 700 | 17 512 777 | 16 794 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,18 | -0,04 | 0,04 | ||
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,19 | 0,18 | -0,04 | 0,04 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 809 | -40 159 | -4 478 | -8 783 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 472 | -1 322 | -747 | -289 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 167 | 29 324 | 2 618 | 6 413 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -12 114 | -12 157 | -2 607 | -2 659 | ||
31-03-2022 | 31-12-2021 | 31-03-2022 | 31-12-2021 | |||
Aktywa, razem | 436 446 | 398 499 | 93 809 | 86 642 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 852 | 261 357 | 64 880 | 56 824 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 72 118 | 67 616 | 15 501 | 14 701 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 229 734 | 193 741 | 49 379 | 42 123 | ||
Kapitał własny | 134 594 | 137 142 | 28 929 | 29 817 | ||
Kapitał zakładowy | 867 | 867 | 186 | 189 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 17 344 905 | 17 344 905 | 17 344 905 | 17 344 905 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 512 777 | 17 309 214 | 17 512 777 | 17 309 214 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,76 | 7,91 | 1,67 | 1,72 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,69 | 7,92 | 1,65 | 1,72 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego rok 2022 - 4,6525; rok 2021 - 4,5994. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2022 - 4,6472; rok 2021 - 4,5721 | ||||||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
Jednostkowe skrocone sprawozdanie finansowe za I kwartal 2022 Answear com SA