Raport półroczny P 2023
Tytuł raportu:
Data: 26.09.2023 r.
Numer raportu: Raport półroczny P
2023
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |||
Przychody ze sprzedaży | 556 412 | 375 705 | 120 617 | 80 924 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 072 | 13 397 | 5 218 | 2 886 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 18 632 | 5 882 | 4 039 | 1 267 | ||
Zysk (strata) netto | 14 863 | 3 864 | 3 222 | 832 | ||
EBITDA | 31 326 | 20 174 | 6 791 | 4 345 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 17 530 795 | 17 344 905 | 17 530 795 | 17 344 905 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 725 906 | 17 580 542 | 17 725 906 | 17 580 542 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | 0,85 | 0,22 | 0,18 | 0,05 | ||
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,84 | 0,22 | 0,18 | 0,05 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 103 | -34 158 | 3 057 | -7 357 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 897 | -8 088 | -1 712 | -1 742 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 086 | 46 183 | -1 753 | 9 947 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 880 | 3 937 | -408 | 848 | ||
30-06-2023 | 31-12-2022 | 30-06-2023 | 31-12-2022 | |||
Aktywa, razem | 689 206 | 577 956 | 154 867 | 123 234 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 490 656 | 410 842 | 110 252 | 87 601 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 147 741 | 126 216 | 33 198 | 26 912 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 342 915 | 284 626 | 77 054 | 60 689 | ||
Kapitał własny | 198 550 | 167 114 | 44 615 | 35 633 | ||
Kapitał zakładowy | 892 | 875 | 200 | 187 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 17 530 795 | 17 494 055 | 17 530 795 | 17 494 055 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 725 906 | 17 588 728 | 17 725 906 | 17 588 728 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,33 | 9,55 | 2,54 | 2,04 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,20 | 9,50 | 2,52 | 2,03 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 30.06.2023 - 4,4503; na dzień 31.12.2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: półrocze 1H2023 - 4,6130; półrcze 1H2022 - 4,6427 | ||||||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
źródło: biznes.pap.pl