Raport kwartalny Q 3 / 2023
Tytuł raportu:
Data: 28.11.2023 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q 3/2023
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | ||
Przychody ze sprzedaży | 829 621 | 609 191 | 181 247 | 129 947 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 956 | 27 481 | 5 889 | 5 862 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 8 786 | 9 592 | 1 919 | 2 046 | |
Zysk (strata) netto | 6 606 | 5 300 | 1 443 | 1 131 | |
EBITDA | 38 534 | 37 297 | 8 418 | 7 956 | |
Liczba akcji (w szt.) | 17 673 023 | 17 344 905 | 17 673 023 | 17 344 905 | |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 869 994 | 17 587 423 | 17 869 994 | 17 587 423 | |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,31 | 0,08 | 0,07 | |
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,37 | 0,30 | 0,08 | 0,06 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 940 | -28 762 | -2 390 | -6 135 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 103 | -12 850 | -2 426 | -2 741 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 072 | 43 019 | -1 545 | 9 176 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | -29 115 | 1 407 | -6 361 | 300 | |
30-09-2023 | 31-12-2022 | 30-09-2023 | 31-12-2022 | ||
Aktywa, razem | 750 854 | 577 956 | 161 976 | 123 234 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 560 955 | 410 842 | 121 010 | 87 601 | |
Zobowiązania długoterminowe | 149 858 | 126 216 | 32 328 | 26 912 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 411 097 | 284 626 | 88 683 | 60 689 | |
Kapitał własny | 189 899 | 167 114 | 40 965 | 35 633 | |
Kapitał zakładowy | 899 | 875 | 194 | 187 | |
Liczba akcji (w szt.) | 17 673 023 | 17 368 828 | 17 673 023 | 17 368 828 | |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 869 994 | 17 588 728 | 17 869 994 | 17 588 728 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,75 | 9,62 | 2,32 | 2,05 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,63 | 9,50 | 2,29 | 2,03 | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 30.09.2023 - 4,6356; na dzień 31.12.2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: dziewięć miesięcy 2023 - 4,5773; dziewięć miesięcy 2022 - 4,6880 | |||||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
zal01 Jednostkowe skrocone sprawozdanie finansowe za III kwartal 2023 Answear com SA