Raport kwartalny Q 1 / 2025
Tytuł raportu:
Data: 20.05.2025 r.
Numer raportu: Raport kwartalny Q
1/2025
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
Przychody ze sprzedaży | 352 535 | 288 513 | 84 242 | 66 768 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 961 | -1 709 | 947 | -396 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 568 | -5 108 | 1 092 | -1 182 | ||
Zysk (strata) netto | 3 660 | -4 291 | 875 | -993 | ||
EBITDA | 9 915 | 3 350 | 2 369 | 775 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 18 981 155 | 18 981 155 | 18 981 155 | 18 981 155 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 19 206 155 | 19 206 155 | 19 206 155 | 19 206 155 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | 0,19 | -0,23 | 0,05 | -0,05 | ||
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,19 | -0,22 | 0,05 | -0,05 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -82 064 | -72 770 | -19 610 | -16 841 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 725 | -10 974 | -651 | -2 540 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 62 474 | 15 406 | 14 929 | 3 565 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -22 315 | -68 338 | -5 332 | -15 815 | ||
31-03-2025 | 31-12-2024 | 31-03-2025 | 31-12-2024 | |||
Aktywa, razem | 922 568 | 832 039 | 220 504 | 194 720 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 695 401 | 608 532 | 166 209 | 142 413 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 134 231 | 141 722 | 32 083 | 33 167 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 561 170 | 466 810 | 134 126 | 109 246 | ||
Kapitał własny | 227 167 | 223 507 | 54 296 | 52 307 | ||
Kapitał zakładowy | 949 | 949 | 227 | 222 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 18 981 155 | 18 981 155 | 18 981 155 | 18 981 155 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 19 206 155 | 19 206 155 | 19 206 155 | 19 206 155 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,97 | 11,78 | 2,86 | 2,76 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,83 | 11,64 | 2,83 | 2,72 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2024 - 4,2730; na dzień 31.03.2025 - 4,1839. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: trzy miesiące 2024 - 4,3211; trzy miesiące 2025 - 4,1848 | ||||||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
zal01 Jednostkowe skrocone sprawozdanie finansowe za I kwartal 2025 Answear com SA