Annual Report 2024
Tytuł raportu:
Data: 09.04.2025 r.
Numer raportu: Raport roczny RR 2024
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 508 642,00 | 1 260 058,00 | 350 505,00 | 278 257,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 964,00 | 39 995,00 | 2 780,00 | 8 832,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -11 115,00 | 25 675,00 | -2 582,00 | 5 670,00 | ||
Zysk (strata) netto | -10 041,00 | 20 206,00 | -2 333,00 | 4 462,00 | ||
EBITDA | 34 353,00 | 56 493,00 | 7 981,00 | 12 475,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 18 981 155,00 | 18 981 155,00 | 18 981 155,00 | 18 981 155,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 19 206 155,00 | 18 078 013,00 | 19 206 155,00 | 18 078 013,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | -0,53 | 1,13 | -0,12 | 0,25 | ||
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,52 | 1,12 | -0,12 | 0,25 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 193 451,00 | 103 721,00 | 44 945,00 | 22 905,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 747,00 | -10 866,00 | -5 750,00 | -2 400,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -209 470,00 | -54 045,00 | -48 666,00 | -11 935,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -40 766,00 | 38 810,00 | -9 471,00 | 8 570,00 | ||
Aktywa, razem | 832 039,00 | 771 033,00 | 194 720,00 | 177 330,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 608 532,00 | 537 485,00 | 142 413,00 | 123 617,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 141 722,00 | 151 861,00 | 33 167,00 | 34 927,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 466 810,00 | 385 624,00 | 109 246,00 | 88 690,00 | ||
Kapitał własny | 223 507,00 | 233 548,00 | 52 307,00 | 53 714,00 | ||
Kapitał zakładowy | 949,00 | 949,00 | 222,00 | 218,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 18 981 155,00 | 18 981 155,00 | 18 981 155,00 | 18 981 155,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 19 206 155,00 | 18 078 013,00 | 19 206 155,00 | 18 078 013,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,78 | 12,30 | 2,76 | 2,83 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,64 | 12,92 | 2,72 | 2,97 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dane za 2023 rok są danymi przekształconymi. Szczegoły dotyczące przekształcenia zostały zaprezentowane w punkcie Dodatkowe informacje jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2023 - 4,3480; na dzień 31.12.2024 - 4,2730. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: dwanaście miesięcy 2023 - 4,5284; dwanaście miesięcy 2024 - 4,3042 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
zal22 answear szzdcz2 esg 2024 12 31 0 pl
zal21 answear orn komaud 2024 12 31 pl
zal20 answear szb esg 2024 12 31 pl xhtml
zal19 answear oz wa 2024 12 31 0 pl
zal18 answear szzdcz2 esg 2024 12 31 0 pl xhtml
zal17 szb answear 2024 12 31 0 pl xhtml
zal16 answear orn firaudyt 2024 12 31 pl
zal15 answear orn zgzksie 2024 12 31 pl xhtml
zal14 answear szzdcz1 2024 12 31 0 pl (2)
zal13 answear orn zgzksie 2024 12 31 pl
zal12 szb answear 2024 12 31 0 pl
zal11 answear oz rs 2024 12 31 0 pl xhtml
zal10 answear list prezesa 2024 12 31 0 pl xhtml
zal09 answear list prezesa 2024 12 31 0 pl
zal08 answear oz wa 2024 12 31 0 pl xhtml
zal07 answear jsf 2024 12 31 0 pl xhtml
zal06 answear oz rs 2024 12 31 0 pl
zal05 answear jsf 2024 12 31 0 pl
zal04 answear szzdcz1 2024 12 31 0 pl xhtml
zal03 answear orn firaudyt 2024 12 31 pl xhtml
zal02 answear orn komaud 2024 12 31 pl xhtml
zal01 answear szb esg 2024 12 31 pl