Annual Report 2023
Tytuł raportu:
Data: 26.03.2024 r.
Numer raportu: Raport roczny RR 2023
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody ze sprzedaży | 1 260 058,00 | 973 449,00 | 278 257,00 | 207 633,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 39 995,00 | 48 741,00 | 8 832,00 | 10 395,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 25 675,00 | 33 239,00 | 5 670,00 | 7 089,00 | ||
Zysk (strata) netto | 20 206,00 | 25 873,00 | 4 462,00 | 5 518,00 | ||
EBITDA | 56 493,00 | 61 763,00 | 12 475,00 | 13 173,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 18 981 155,00 | 17 494 055,00 | 18 981 155,00 | 17 494 055,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 18 078 013,00 | 17 588 728,00 | 18 078 013,00 | 17 588 728,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | 1,13 | 1,49 | 0,25 | 0,32 | ||
Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1,12 | 1,47 | 0,25 | 0,31 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 103 721,00 | 46 935,00 | 22 905,00 | 10 012,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 866,00 | -21 432,00 | -2 400,00 | -4 571,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 045,00 | 80,00 | -11 935,00 | 17,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 38 810,00 | 25 583,00 | 8 570,00 | 5 458,00 | ||
Aktywa, razem | 770 971,00 | 577 956,00 | 177 316,00 | 123 234,00 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 537 423,00 | 410 842,00 | 123 602,00 | 87 601,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 151 861,00 | 126 216,00 | 34 927,00 | 26 912,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 385 562,00 | 284 626,00 | 88 676,00 | 60 689,00 | ||
Kapitał własny | 233 548,00 | 167 114,00 | 53 714,00 | 35 633,00 | ||
Kapitał zakładowy | 949,00 | 875,00 | 218,00 | 187,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 18 981 155,00 | 17 494 055,00 | 18 981 155,00 | 17 494 055,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 18 078 013,00 | 17 588 728,00 | 18 078 013,00 | 17 588 728,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,30 | 9,55 | 2,83 | 2,05 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,92 | 9,50 | 2,97 | 2,03 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych prz Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2023 - 4,3480; na dzień 31.12.2022 - 4,6899. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: dwanaście miesięcy 2023 - 4,5284; dwanaście miesięcy 2022 - 4,6883 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
zal20 answear szb 2023 12 31 pl
zal19 answear jsf 2023 12 31 pl xhtml
zal18 answear orn firaudyt 2023 12 31 pl xhtml
zal17 answear oz wa 2023 12 31 pl
zal16 answear szzd 2023 12 31 pl xhtml
zal15 answear list prezesa 2023 12 31 pl xhtml
zal14 answear jsf 2023 12 31 pl
zal13 answear oz rs 2023 12 31 pl xhtml
zal12 answear esg 2023 12 31 pl
zal11 answear esg 2023 12 31 pl xhtml
zal10 answear oz rs 2023 12 31 pl
zal09 answear oz wa 2023 12 31 pl xhtml
zal08 answear szzd 2023 12 31 pl
zal07 answear orn zgzksie 2023 12 31 pl
zal06 answear orn komaud 2023 12 31 pl xhtml
zal05 answear orn zgzksie 2023 12 31 pl xhtml
zal04 answear orn firaudyt 2023 12 31 pl
zal03 answear list prezesa 2023 12 31 pl
zal02 answear orn komaud 2023 12 31 pl
zal01 answear szb 2023 12 31 pl xhtml