Annual Report 2022
Tytuł raportu:
Data: 29.03.2023 r.
Numer raportu: Raport roczny RR 2022
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Przychody ze sprzedaży | 973 449,00 | 683 525,00 | 207 633,00 | 149 323,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 741,00 | 36 417,00 | 10 395,00 | 7 956,00 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 33 239,00 | 30 315,00 | 7 089,00 | 6 623,00 |
| Zysk (strata) netto | 25 873,00 | 22 885,00 | 5 518,00 | 4 999,00 |
| EBITDA | 61 763,00 | 46 295,00 | 13 173,00 | 10 114,00 |
| Liczba akcji (w szt.) | 17 494 055,00 | 17 344 905,00 | 17 494 055,00 | 17 344 905,00 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 588 728,00 | 17 309 214,00 | 17 588 728,00 | 17 309 214,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | 1,49 | 1,34 | 0,32 | 0,29 |
| Średnioważony rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1,47 | 1,32 | 0,31 | 0,29 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 935,00 | -17 934,00 | 10 012,00 | -3 918,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 432,00 | -14 483,00 | -4 571,00 | -3 164,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 80,00 | 33 363,00 | 17,00 | 7 288,00 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 25 583,00 | 946,00 | 5 458,00 | 206,00 |
| Aktywa, razem | 577 956,00 | 404 137,00 | 123 234,00 | 87 867,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 410 842,00 | 266 995,00 | 87 601,00 | 58 050,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 126 216,00 | 67 616,00 | 26 912,00 | 14 701,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 284 626,00 | 199 379,00 | 60 689,00 | 43 349,00 |
| Kapitał własny | 167 114,00 | 137 142,00 | 35 633,00 | 29 817,00 |
| Kapitał zakładowy | 875,00 | 867,00 | 187,00 | 189,00 |
| Liczba akcji (w szt.) | 17 494 055,00 | 17 344 905,00 | 17 494 055,00 | 17 344 905,00 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach) | 17 588 728,00 | 17 309 214,00 | 17 588 728,00 | 17 309 214,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,55 | 7,91 | 2,04 | 1,72 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,50 | 7,92 | 2,03 | 1,72 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego rok 2022 - 4,6899; rok 2021 - 4,5994. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg stanowiacych średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2022 - 4,6883; rok 2021 - 4,5775 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
oswiadczeniezarzaduanswear2022 wyboraudytora
oswiadczeniezarzaduanswear2022 wyboraudytora xhtml
oswiadczenieradynadzorczejwsprawiewyborufirmyaudytorskiej2022
oswiadczenieradynadzorczejwsprawiewyborufirmyaudytorskiej2022 xhtml
oswiadczenieradynadzorczejwprzedmiocieocenysprawozdania2022
oswiadczenieradynadzorczejwprzedmiocieocenysprawozdania2022 xhtml
oswiadczenieradynadzorczejwsprawiefunkcjonowaniakomitetuaudytu2022
oswiadczenieradynadzorczejwsprawiefunkcjonowaniakomitetuaudytu2022 xhtml
oswiadczeniezarzaduanswear2022 rzetelnoscsprawozdania
oswiadczeniezarzaduanswear2022 rzetelnoscsprawozdania xhtml
szb answear com 31 12 2022 xhtml
szb answear com 31 12 2022
raportesg2022
raportesg2022 xhtml
listprezesazarzaduanswear comsa
listprezesazarzaduanswear comsa xhtml
2022sprawozdaniezarzaduzdzialalnoscianswear comsa xhtml
2022sprawozdaniezarzaduzdzialalnoscianswear comsa
jednostkowesprawozdaniefinansoweza2022rokanswear comsa xhtml
jednostkowesprawozdaniefinansoweza2022rokanswear comsa