2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Liczba wizyt (mln) | 273,0 | 209,9 | 157,81 | 138,96 | 116,15 | 89,78 | 62,72 |
Współczynnik konwersji | 1,87% | 2,14% | 2,32% | 1,84% | 1,78% | 1,72% | 1,63% |
Liczba zamówień (tys.) | 5 112 | 4 493 | 3 662 | 2 557 | 2 062 | 1 544 | 1 021 |
Wartość średniej transkacji (PLN) | 354 | 315 | 280 | 237 | 221 | 214 | 214 |
dane w tys. PLN | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Przychody ze sprzedaży | 1 260 058 | 973 449 | 683 525 | 409 457 | 311 207 | 220 796 | 145 040 |
Koszty działalności operacyjnej | 1 218 253 | 921 788 | 646 523 | 386 026 | 304 293 | 227 088 | 151 763 |
EBIT | 39 995 | 48 741 | 36 417 | 22 103 | 4 374 | -6 998 | -7 834 |
marża EBIT | 3,17% | 5,01% | 5,33% | 5,40% | 1,40% | -3,20% | -5,40% |
EBITDA | 56 493 | 61 763 | 46 295 | 30 164 | 9 614 | -3 417 | -4 607 |
marża EBITDA | 4,48% | 6,34% | 6,77% | 7,40% | 3,10% | -1,50% | -3,20% |
Zysk / Strata przed opodatkowaniem | 25 675 | 33 239 | 30 315 | 12 492 | 1 466 | -8 282 | -8 864 |
Podatek dochodowy | 5 469 | 7 366 | 7 430 | 3 950 | -9 408 | 2 | 12 |
Zysk / Strata netto | 20 206 | 25 873 | 22 885 | 8 542 | 10 874 | -8 280 | -8 876 |
marża netto | 1,60% | 2,66% | 3,35% | 2,10% | 3,50% | -3,80% | -6,10% |
*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.
Wyniki finansowe H1 2024 w pliku xls do pobrania
Wyniki finansowe 2017 - 2024 w pliku xls do pobrania