2017 | 2018 | 2019 | 1H 2020 | 9M 2020 | |
Liczba wizyt (mln) | 62,72 | 89,78 | 116,15 | 64,83 | 96,05 |
Współczynnik konwersji | 1,63% | 1,72% | 1,78% | 1,79% | 1,81% |
Liczba zamówień (tys.) | 1 021 | 1 544 | 2 062 | 1 159 | 1 740 |
Wartość średniej transkacji (PLN) | 214 | 214 | 221 | 222 | 224 |
dane w tys. PLN | 2017 | 2018 | 2019 | 1H 2020 | 9M 2020 |
Przychody ze sprzedaży | 145 040 | 220 796 | 311 207 | 173 244 | 263 433 |
Koszty działalności operacyjnej | 151 763 | 227 088 | 304 293 | 164 840 | 250 289 |
EBIT | -7 834 | -6 998 | 4 374 | 8 119 | 12 092 |
marża EBIT | -5,4% | -3,2% | 1,4% | 4,7% | 4,6% |
EBITDA | -4 607 | -3 417 | 9 614 | 12 175 | 18 244 |
marża EBITDA | -3,2% | -1,5% | 3,1% | 7,0% | 6,9% |
Zysk / Strata przed opodatkowaniem | -8 864 | -8 282 | 1 466 | 2 333 | 4 756 |
Podatek dochodowy | 12 | 2 | -9 408 | -185 | 403 |
Zysk / Strata netto | -8 876 | -8 280 | 10 874 | 2 518 | 4 353 |
marża netto | -6,1% | -3,8% | 3,5% | 1,5% | 1,7% |
*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.
Więcej danych finansowych do pobrania tutaj.