1H 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Liczba wizyt (mln) | 91,19 | 157,81 | 138,96 | 116,15 | 89,78 | 62,72 |
Współczynnik konwersji | 2,08% | 2,32% | 1,84% | 1,78% | 1,72% | 1,63% |
Liczba zamówień (tys.) | 1 896 | 3 662 | 2 557 | 2 062 | 1 544 | 1 021 |
Wartość średniej transkacji (PLN) | 294 | 280 | 237 | 221 | 214 | 214 |
dane w tys. PLN | 9M 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Przychody ze sprzedaży | 609 191 | 683 525 | 409 457 | 311 207 | 220 796 | 145 040 |
Koszty działalności operacyjnej | 577 797 | 646 523 | 386 026 | 304 293 | 227 088 | 151 763 |
EBIT | 27 481 | 36 417 | 22 103 | 4 374 | -6 998 | -7 834 |
marża EBIT | 4,51% | 5,33% | 5,40% | 1,40% | -3,20% | -5,40% |
EBITDA | 37 298 | 46 295 | 30 164 | 9 614 | -3 417 | -4 607 |
marża EBITDA | 6,12% | 6,77% | 7,40% | 3,10% | -1,50% | -3,20% |
Zysk / Strata przed opodatkowaniem | 9 592 | 30 315 | 12 492 | 1 466 | -8 282 | -8 864 |
Podatek dochodowy | 4 293 | 7 430 | 3 950 | -9 408 | 2 | 12 |
Zysk / Strata netto | 5 300 | 22 885 | 8 542 | 10 874 | -8 280 | -8 876 |
marża netto | 0,87% | 3,35% | 2,10% | 3,50% | -3,80% | -6,10% |
*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.
Dane do pobrania w pliku xls tutaj.
Wyniki finansowe w pliku xls do pobrania tutaj.